IGHG saopštenje COVID-19 za survajvere dečijeg, adolescentskog raka i raka kod mladih i dalje u tekstu ćemo koristiti termin MladiCe.
SVRHA
Svrha ove izjave je da pruži smernice mladiCama koje se odnose na rizike i dodatne preventivne mere za Coronavirus (COVID-19). U ovom uputstvu, sve MladiCe su definisane su kao osobe bilo kog uzrasta kojima je dijagnostikovan rak pre 25 godina i najmanje godinu dana nakon završetka primarne terapije raka.
ČINJENICE
MladiCe, njihovi negovatelji i zdravstveni radnici trebalo bi da imaju na umu da rizik i tok bolesti COVID-19 kod onih koji su se lečili od raka u detinjstvu, adolescenciji ili kao mladi odrasli trenutno nisu poznati. Dakle, informacije date u ovim uputstvima su u velikoj meri ekstrapolirane iz medicinskih informacija nacionalnih zdravstvenih službi i Svetske zdravstvene organizacije (WHO) o COVID-19 u opštoj populaciji. IGHG i Cochrane Childhood Cancer pažljivo prate brzo nastajuće medicinske izveštaje o COVID-19 i ažuriraće ove smernice kako budu dostupne nove informacije.
Uslovi[1] koje nacionalne zdravstvene službe i SZO identifikuju i povećavaju rizik za ozbiljne tegobe u vezi sa COVID-19 | Primeri stanja povezanih sa lečenjem raka u detinjstvu, adolescenciji ili kod mladih osoba, koji mogu povećati rizike za teži tok COVID-19 |
Srčane bolesti, Uključujući i: • Zatajenje srca koje zahteva lekove • Istorija infarkta miokarda (srčani udar) | Srčane bolesti, i nisu ograničene samo na: • Kardiomiopatija (bolest srčanog mišića) koja ide sa antraciklin terapijama • Koronarna bolest arterija usled zračenja grudnog koša |
Hronični poremećaji pluća, Uključujući i: • Hronična opstruktivna bolest pluća (COPB) • Teška astma • bilo koja bolest pluća koja izaziva hroničnu kratkoću daha, otežano disanje ili potrebnu terapiju kiseonikom | Hronični poremećaji pluća, i nisu ograničeni na: • fibroza (ožiljci) pluća nakon bleomicina ili grudnog zračenja • Hronična bolest pluća nakon transplantacije koštane srži |
Dijabetes | Dijabetes nakon zračenja na stomaku ili gušterači (pankreasu) |
Uslovi i / ili upotreba lekova koji utiču na funkciju imunog sistema Uključujući i: • da je u toku lečenje raka • Asplenija, splenektomija (odstranjivanje slezine) • Kortikosteroidi (prednizon, deksametazon, hidrokortizon, ali nisu aktuelni preparati) • Lekovi protiv odbacivanja nakon presađivanja čvrstih organa • Imunoterapija za autoimune bolesti (lupus, psorijaza, artritis, itd …) | Stanja i / ili upotreba lekova koji utiču na funkciju imunog sistema, Uključujući, ali ne ograničavajući se na: • Neprekidno lečenje novog ili ponavljajućeg karcinoma • Uklanjanje slezine u vezi lečenja određenog stadijuma raka • Hiposplenija (slabo funkcionisana slezina) posle zračenja stomaka • Istorija transplantacije krvi / mozga, posebno ako se zrači celo telo pre transplantacije • Istorija transplantacije organa zbog raka ili oštećenja tokom lečenja raka (za srce, bubrege ili jetru) • Hronične bolesti |
[1] IGHG i Cochrane childhood Cancer će nadgledati medicinsku literaturu o svim ovim stanjima i drugim stanjima / faktorima koji se manje često identifikuju u nacionalnim zdravstvenim službama ili medicinskim izveštajima koji mogu povećati rizik za teži tok COVID-19, uključujući: bolest bubrega, hipertenziju, bolest jetre, gojaznost, trudnoću, krvni poremećaji, neurološka disfunkcija; lekovi kao što su ACE inhibitori i ibuprofen; i muški pol.
Faktor rizika | Vrsta oboljenja/zdravstvenog stanja | Medicinski podaci iz 9 nacionalnih zdravstvenih službi i svetska Zdravstvena organizacija (WHO). |
n = 10 | Starije životne dobi | Engleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Švajcarska, WHO, Kanada, Italija, Francuska, Japan, Kina |
n = 8 | srčane bolesti | Engleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Švajcarska, WHO, Italija, Francuska, Japan |
n = 8 | bolest pluća | Engleska, Sad, Holandija, Švajcarska, WHO, Italija, Francuska , Japan |
n = 8 | dijabetes | Engleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Švajcarska, WHO, Italija, Francuska, Japan) |
n = 7 | Aktivno lečenje raka | Engleska, Holandija, Švajcarska, WHO, Italija, Francuska, Japan |
n = 6 | Imunološki poremećaji ili transplantacija organa | Engleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Švajcarska, Francuska, Japan |
n = 6 | Bolest bubrega | Engleska, Sjedinjene Američke Države, Holandija, Italija, Francuska, Japan |
n = 5 | Visoki krvni pritisak | Švajcarska, WHO, Italija, Francuska, Japan |
n = 4 | preterana težina | Engleska, Sjedinjene Američke Države, Italija, Francuska |
n = 4 | trudnice | Engleska, Sjedinjene Američke Države, WHO, Francuska |
n = 3 | oboljenja jetre | Engleska, Sjedinjene Američke Države, Francuska |
n = 3 | Hematološka (krvna) bolest | Engleska, Holandija, Sjedinjene Američke Države |
n = 3 | Hronično neurološko stanje | Engleska, Francuska, Italija |
IGHG: International Late Effects of Švajcarskaildhood Cancer Guideline Harmonization Group (www.ighg.org)
IGHG COVID-19 working group: Chairs: Leontien Kremer, Melissa Hudson. Core group: Saro Armenian, Rod Skinner, Matt Ehrhardt, Claudia Kuehni, Renée Mulder, Elvira van Dalen, Helena van der Pal. Coordinators: Lisanne Verbruggen, Yuehan Wang. Members: Edit Bardi, Claire Berger, Elio Castagnola, Adam Glaser, Riccardo Haupt, Lars Hjorth, Miho Kato, Miho Maeda, Monica Muraca, Paul Nathan, Vesna Pavasovic, Satomi Sato, Lillian Sung, Anne Uyttebroeck.
Reviewers v1.0 and members for next version: Judith Gebauer, Jaap den Hartogh, Thorsten Langer, Wim Tissing.
For more information contact: L.C.M.Kremer@prinsesmaximacentrum.Holandija & Melissa.hudson@stjude.org
Sadržaj je preuzet i preveden sa sledećeg LINKA.
About the author