MESTO | Datum valute | Opis plaćanja | Iznos | UKUPNO: |
---|---|---|---|---|
126000 | ||||
KAĆ | 2019-09-01 00:00:00 | MMS 2019 | 1000 | |
KIKINDA | 2019-11-01 00:00:00 | MMS 2019 | 500 | |
BEOGRAD | 16/1/2019 | PROGRAMI PODRŠKE | 44000 | |
NOVI SAD | 18/1/2019 | POMOĆ UDRUŽENJU | 35000 | |
BEOGRAD | 21/1/2019 | PROGRAMI PODRŠKE | 15000 | |
SUBOTICA | 31/1/2019 | PROGRAMI PODRŠKE | 20000 | |
PANČEVO | 2019-04-02 00:00:00 | MMS 2019 | 10000 | |
KIKINDA | 2019-08-02 00:00:00 | MMS 2019 | 500 | |
DONACIJE U 2019
